Units
Kies je unit.
Van 21,6 tot 41,1 m². Op dit moment zijn er 29 van de 40 units beschikbaar.

Plattegrond
Overzicht
Alle units op een rij
Alle bedragen zijn exclusief btw. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
Gebouw 1
| Unit | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| 1A | 29,1 m² | Op aanvraag | Verkocht |
| 1B | 21,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1C | 21,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1D | 21,6 m² | Op aanvraag | In optie |
| 1E | 21,6 m² | Op aanvraag | Verkocht |
| 1F | 21,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1G | 21,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1H | 21,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1I | 21,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1J | 24,7 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1K | 27,3 m² | Op aanvraag | Verkocht |
| 1L | 27,5 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1M | 27,5 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1N | 27,5 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1O | 27,5 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1P | 27,5 m² | Op aanvraag | In optie |
| 1Q | 27,5 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1R | 27,5 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1S | 27,5 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 1T | 41,1 m² | Op aanvraag | Verkocht |
Gebouw 2
| Unit | Oppervlakte | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| 2A | 39,8 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2B | 27,6 m² | Op aanvraag | Verkocht |
| 2C | 27,6 m² | Op aanvraag | Verkocht |
| 2D | 27,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2E | 27,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2F | 27,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2G | 27,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2H | 27,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2I | 27,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2J | 24,7 m² | Op aanvraag | In optie |
| 2K | 23,1 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2L | 21,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2M | 21,6 m² | Op aanvraag | Verkocht |
| 2N | 21,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2O | 21,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2P | 21,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2Q | 21,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2R | 21,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2S | 21,6 m² | Op aanvraag | Beschikbaar |
| 2T | 30,2 m² | Op aanvraag | Verkocht |
Vragen
Veelgesteld
Staat je vraag er niet bij? Bel of mail gerust, we denken graag mee.
Wat kost een unit?
De koopsom hangt af van de oppervlakte en de ligging van de unit. Zodra de prijzen definitief zijn staan ze in de plattegrond; tot die tijd sturen we ze op aanvraag toe.
Komen er nog kosten bij?
Ja. Naast de koopsom betaal je een bijdrage aan de vereniging van eigenaren voor het collectieve deel: terreinonderhoud, verlichting en de verzekering van het casco. Alle bedragen zijn exclusief btw.
Wanneer wordt er opgeleverd?
De oplevering staat gepland voor [invullen]. Bij verkoop vóór de bouw denk je nog mee over de indeling van je eigen unit.
Kan ik twee units combineren?
Naast elkaar gelegen units kunnen in overleg worden samengevoegd, mits dit vóór de bouw wordt afgestemd.
Wat mag ik er doen?
Het terrein is bestemd voor bedrijfsmatig gebruik: opslag, werkplaats, montage, webshop of atelier. Wonen of detailhandel is niet toegestaan.
Hoe wordt de unit opgeleverd?
Casco, met een afgewerkte betonvloer, de verdiepingsvloer, elektra-aansluiting en de overheaddeur. De verdere afbouw doe je zelf.
Een unit reserveren?
Geef aan welke unit je op het oog hebt. We sturen de koopsom en de voorwaarden toe, en zetten hem desgewenst een week in optie.